<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barraca Tecnológica &#187; Curiosidades&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.barracatecnologica.com/categoria/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barracatecnologica.com</link>
	<description>O Campismo como hobby, com pitadas sobre tecnologia e teatro!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 15:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa de preços p/ equipamentos de Camping &#8211; Iniciativa Procon Goiás</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/pesquisa-de-precos-p-equipamentos-de-camping-iniciativa-procon-goias</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/pesquisa-de-precos-p-equipamentos-de-camping-iniciativa-procon-goias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[procon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa dos produtos de pesca e camping foi realizada pelo Procon Goiás entre os dias 28 de junho e dia 5 de julho em 12 estabelecimentos. Foram 54 itens pesquisados, considerando marcas e modelos similares. A variação de preços chega até a 156,79%, como é o caso da barraca de camping. Um determinado modelo pode ser encontrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A pesquisa dos produtos de pesca e camping foi realizada pelo Procon Goiás entre os dias 28 de junho e dia 5 de julho em 12 estabelecimentos. Foram 54 itens pesquisados, considerando marcas e modelos similares. A variação de preços chega até a 156,79%, como é o caso da barraca de camping. Um determinado modelo pode ser encontrado de R$89,10 a R$229,00. O lampião à pilha fluorescente tem alteração de 128%. O preço dele varia de R$25,00 a R$57,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos produtos de pesca a maior diferença de preço foi encontrada na linha de pesca. O consumidor pode comprar o produto de R$ 1,64 e até por R$ 3,70. A menor variação foi no anzol, encontrado pelos pesquisadores por R$6,00 e R$9,00. Entre 35 itens listados pelo Procon, 24 deles tiveram redução de preços, se comparados com a pesquisa divulgada do ano passado. A principal redução foi do molinete, com queda de 27,4% no preço, de R$ 107,26 no ano passado, para R$ 77,80 este ano, no mesmo modelo e marca.</p>
<p style="text-align: justify;">O Procon alerta aos consumidores sobre as promoções feitas pelo comércio neste período do ano. A Instituição alerta que os materiais publicitários sejam lidos e até guardados para possíveis reclamações. Informa ainda que os produtos importados devem atender normas do Código do Consumidor, como possuir informações em língua portuguesa e identificação completa do importador.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://aloalobrasil.com.br/06,07,2010,9455.html">http://aloalobrasil.com.br/06,07,2010,9455.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/pesquisa-de-precos-p-equipamentos-de-camping-iniciativa-procon-goias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria Band &#8211; Camping Litoral Paranaense</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/materia-band-camping-litoral-paranaense</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/materia-band-camping-litoral-paranaense#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Caiobá]]></category>
		<category><![CDATA[Camping Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[matinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9WsTMqjARYk&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9WsTMqjARYk&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/materia-band-camping-litoral-paranaense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Acampamento que não gostaríamos de participar&#8230;</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/um-acampamento-que-nao-gostariamos-de-participar</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/um-acampamento-que-nao-gostariamos-de-participar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[improviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[E pensar que muitos reclamam de um banheiro menos limpo no Camping de fim-de-semana&#8230; Estes que aparecem na foto, nem barraca Xing-Ling conseguem escolher, e se tiverem é puro luxo agora&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/3.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-529" title="Haitianos improvisam moradias após terremoto" src="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/3-300x175.jpg" alt="" width="860" height="502" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/01zajudaaltohaiti14012010_g1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="Vista aérea de acampamento improvisado no Haiti" src="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/01zajudaaltohaiti14012010_g1.jpg" alt="" width="755" height="502" /></a></p>
<p style="text-align: center;">E pensar que muitos reclamam de um banheiro menos limpo no Camping de fim-de-semana&#8230; Estes que aparecem na foto, nem barraca Xing-Ling conseguem escolher, e se tiverem é puro luxo agora&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/03zmaismaishaititremores16012010_g.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="03zmaismaishaititremores16012010_g" src="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/03zmaismaishaititremores16012010_g.jpg" alt="" width="764" height="502" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/02zmaismaishaititremores16012010_g1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" title="02zmaismaishaititremores16012010_g1" src="http://www.barracatecnologica.com/barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2010/01/02zmaismaishaititremores16012010_g1.jpg" alt="" width="753" height="502" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/um-acampamento-que-nao-gostariamos-de-participar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos diárias de uma viagem a pé de mais de 4500 km.</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/422</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[The Longest Way 1.0 &#8211; one year walk/beard grow time lapse from Christoph Rehage on Vimeo. O que uma viagem de mais de 4500 km pode mudar uma pessoa? Este cara fez a mesma pergunta depois de percorrer este trajeto dentro da China e se Auto-Fotografar diariamente&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4636202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4636202&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4636202">The Longest Way 1.0 &#8211; one year walk/beard grow time lapse</a> from <a href="http://vimeo.com/user1608392">Christoph Rehage</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></center><br />
<bb><br />
O que uma viagem de mais de 4500 km pode mudar uma pessoa? Este cara fez a mesma pergunta depois de percorrer este trajeto dentro da China e se Auto-Fotografar diariamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão de memória de 2 Teras (Basicão)</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/cartao-de-memoria-de-2-teras-basicao</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/cartao-de-memoria-de-2-teras-basicao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[CyberShot]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tira muitas fotos como eu, quem sabe num futuro bem próximo este novo artefato deva ser necessário. Por hora, apenas se você quiser fazer o backup dos dados de algum &#8220;mainframe&#8221; por ai, ou conar os PCs de dezenas de amigos seus (quem sabe). Afinal a capacidade diulgada poderá alcançar 2 TB (2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/08/BigSonyMemoryStickXC.jpg"></a></div>
<p><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/08/BigSonyMemoryStickXC.jpg"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-352" title="Memory Stick colossal" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/08/BigSonyMemoryStickXC.jpg" alt="Memory Stick colossal" width="500" height="326" /></p>
<p></a></p>
<p style="text-align: justify;">   Para quem tira muitas fotos como eu, quem sabe num futuro bem próximo este novo artefato deva ser necessário. Por hora, apenas se você quiser fazer o backup dos dados de algum &#8220;mainframe&#8221; por ai, ou conar os PCs de dezenas de amigos seus (quem sabe). Afinal a capacidade diulgada poderá alcançar 2 TB (2 mil gigas).</p>
<p style="text-align: justify;">   Quero crer que não é <em>fake, </em>mas é realmente absurda a capacidade de armazenamento deste Memory Stick (cartão para Câmeras Sony, para os leigos) de sobrenome tão grande quanto: XC-HG Duo MagicGate. A velocidade de transmissão a essa altura do campeonato nem assusta: 60 Mb/s. Alguns sites somente se referem como um projeto, outros como uma evolução natural da capacidade de um novo produto a ser lançado em breve, mas não duvido não&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">   Deixando muitos SSDs pra traz quanto a idéia for armazenamento, ele poderá ser muito útil se utilizado em NetBooks pela sua incrível miniaturização&#8230; E pensar que anos atrás um HD era maior que uma máquina de lavar roupas, e a meses atrás, quem tinha PenDrive de 32 Megas abafava com os coleguinhas&#8230; kkk</p>
<p style="text-align: right;">Aguardem, em breve um <em>post</em> abordando os estreitos laços entre o campismo e a fotografia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/cartao-de-memoria-de-2-teras-basicao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em breve o Verão&#8230;</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/em-breve-o-verao</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/em-breve-o-verao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[É apenas uma imagem ilustrativa&#8230; tá? Tenho certeza de que todos os leitores escolhem muito bem seus destinos antes de pegar estrada&#8230; kkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/08/5497o2.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-344" title="Há vagas..." src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/08/5497o2-1024x768.jpg" alt="Há vagas..." width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>É apenas uma imagem ilustrativa&#8230; tá?</strong></p>
<p style="text-align: center;">Tenho certeza de que todos os leitores escolhem muito bem seus destinos antes de pegar estrada&#8230; kkk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/curiosidades/em-breve-o-verao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia: Campismo também no futuro!</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/tecnologia-campismo-tambem-no-futuro</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/tecnologia-campismo-tambem-no-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acampamento]]></category>
		<category><![CDATA[barraca]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/tecnologias-campistas-por-ai</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo tem o direito de sair da loucura da cidade, não é? Ouvir o som dos pássaros, beber água da fonte, contar histórias assustadoras em volta da fogueira… Mas, e se der vontade de assistir pela décima terceira vez seu episódio favorito de Star Trek? Uma empresa inglesa de tecnologia chamada Orange acabou com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: justify;">Todo mundo tem o direito de sair da loucura da cidade, não é? Ouvir o som dos pássaros, beber água da fonte, contar histórias assustadoras em volta da fogueira… Mas, e se der vontade de assistir pela décima terceira vez seu episódio favorito de Star Trek? Uma empresa inglesa de tecnologia chamada Orange acabou com esse problema. Criou uma barraca capaz de tornar o camping uma experiência prazerosa até para os nerds, mesmo nos buracos mais longínquos do planeta.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: justify;">Ela ainda é um projeto, mas bem promissor. A barraca tem três abas flexíveis e móveis na parte de cima, que esticam um tecido preparado para captação de energia solar. É só mover durante o dia e conseguir o máximo que o sol pode te dar. Para quê? Ora… Carregar celulares e iPods, nutrir um sistema de internet sem fio e ainda acender a luz dentro de sua barraca – lanternas e pilhas são para os fracos, afinal.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: justify;">Um nerd mais aflito pode perguntar: “Ué… Mas eu tenho que ficar sempre perto da barraca quando quiser alimentar meu Facebook com as fotos lindas que eu tirei da cachoeira com meu iPhone?”. Ora… Claro que não! A mesma empresa desenvolveu também um sistema para carregar celulares apenas… pisando. É isso mesmo. Você pisa em uma engenhoca parecida com uma bomba de encher pneu de bicicleta, o ar gira uma ventoinha e esta produz energia para carregar seus aparelhos! É claro que sua conexão deverá ser via satélite, porque sinal de celular na Chapada dos Veadeiros ou em São Tomé das Letras é bem difícil de encontrar. Mas nerd que é nerd resolve esse problema rapidinho. Olha só o vídeo demonstrativo:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: justify;">“Mas… E os mosquitos? O sol na cara? E todos aqueles hippies tocando reggae no violão?”. Calma, calma. Se a vida natural não é a sua, outra empresa criou a solução perfeita. Que tal acampar no meio da cidade? Arquitetos da Bélgica criaram uma espécie de “casa na árvore” de ferro, que pode ser colocada em qualquer metrópole e abriga quatro barracas. Deu vontade de sair para comprar um novo HD portátil de um terabyte? É só atravessar a rua.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: justify;">Mas aí… Convenhamos. É melhor ficar em casa mesmo.</div>
<p style="text-align: justify;">Todo mundo tem o direito de sair da loucura da cidade, não é? Ouvir o som dos pássaros, beber água da fonte, contar histórias assustadoras em volta da fogueira… Mas, e se der vontade de assistir pela décima terceira vez seu episódio favorito de Star Trek? Uma empresa inglesa de tecnologia chamada Orange acabou com esse problema. Criou uma barraca capaz de tornar o camping uma experiência prazerosa até para os nerds, mesmo nos buracos mais longínquos do planeta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-dia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="Camping Moderno Diurno" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-dia.jpg" alt="Camping Moderno Diurno" width="574" height="359" /></a></p>
<p>Ela ainda é um projeto, mas bem promissor. A barraca tem três abas flexíveis e móveis na parte de cima, que esticam um tecido preparado para captação de energia solar. É só mover durante o dia e conseguir o máximo que o sol pode te dar. Para quê? Ora… Carregar celulares e iPods, nutrir um sistema de internet sem fio e ainda acender a luz dentro de sua barraca – lanternas e pilhas são para os fracos, afinal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-noite.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="Camping Moderno Noturno" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-noite.jpg" alt="Camping Moderno Noturno" width="574" height="359" /></a></p>
<p>Um nerd mais aflito pode perguntar: “Ué… Mas eu tenho que ficar sempre perto da barraca quando quiser alimentar meu Facebook com as fotos lindas que eu tirei da cachoeira com meu iPhone?”. Ora… Claro que não! A mesma empresa desenvolveu também um sistema para carregar celulares apenas… pisando. É isso mesmo.</p>
<p><span id="more-322"></span></p>
<p>Você pisa em uma engenhoca parecida com uma bomba de encher pneu de bicicleta, o ar gira uma ventoinha e esta produz energia para carregar seus aparelhos! É claro que sua conexão deverá ser via satélite, porque sinal de celular na Chapada dos Veadeiros ou em São Tomé das Letras é bem difícil de encontrar. Mas nerd que é nerd resolve esse problema rapidinho. Olha só o vídeo demonstrativo:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 17px; color: #333333; font-size: 12px;"><br style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" /><object style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><embed style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object><br style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="text-align: left; padding: 0px; margin: 0px;" /></span></p>
<p style="text-align: justify;">“Mas… E os mosquitos? O sol na cara? E todos aqueles hippies tocando reggae no violão?”. Calma, calma. Se a vida natural não é a sua, outra empresa criou a solução perfeita. Que tal acampar no meio da cidade? Arquitetos da Bélgica criaram uma espécie de “casa na árvore” de ferro, que pode ser colocada em qualquer metrópole e abriga quatro barracas. Deu vontade de sair para comprar um novo HD portátil de um terabyte? É só atravessar a rua.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-urbano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="Camping Urbano ? Não neh?" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/bombou-camping-urbano.jpg" alt="Camping Urbano ? Não neh?" width="550" height="373" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Via [<a href="http://colunas.epoca.globo.com/bombounaweb/2009/06/23/os-nerds-tambem-podem-acampar/" target="_blank">Época</a>]</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/tecnologia-e-internet/tecnologia-campismo-tambem-no-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Raio-X do Blog !</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/google-analytics-raio-x-do-blog</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/google-analytics-raio-x-do-blog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 04:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[acessos]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Pois bem&#8230; a figura acima, em baixa resolução (confesso) mostra o mapa em acessos pelo Brasil, e que, somados aos dezenas de outros países, somam os visitantes totais do Blog. O Google Analytics, através de um pequeno código font inserido no HTML do site/blog permite com muita propriedade transformar os acessos numa espécie de Big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/mapa.JPG"></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="Mapa de acessos" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/mapa.JPG" alt="Mapa de acessos" width="585" height="425" /></p>
<p></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pois bem&#8230;  a figura acima, em baixa resolução (confesso) mostra o mapa em acessos pelo Brasil, e que, somados aos dezenas de outros países, somam os visitantes totais do Blog.</p>
<p style="text-align: justify;">O Google Analytics, através de um pequeno código font inserido no HTML do site/blog permite com muita propriedade transformar os acessos numa espécie de Big Brother Brasil, onde pode-se acabar sendo viciado em &#8220;monitorar&#8221; o que ocorre, de onde ocorre, porque e a que horas ocorreu&#8230; em termos de visitas, claro!</p>
<p style="text-align: justify;">Tempo em site, páginas por visita, novos e velhos internautas, de onde vieram e pra onde foram e claro a cidade de onde acessaram são alguma dos dados mais interessantes.</p>
<p style="text-align: justify;">No caso do Barraca Tecnológica, a cidade que mais acessa é São Paulo (como imaginável), seguida do Rio, Joinville e BH. As cidades que detiveram maior média de seus visitantes no Blog, foram: Passos (MG), Rio do Sul (SC) e São josé dos Campos (SP). As melhores médias de páginas por visita foram Fernandópolis, Três Corações e Palmas. A data com mais acessos foi dia 20 de maio, e a com menos acesso foi 18 de abril (apenas 4 visitas).</p>
<p style="text-align: justify;">O termo mais pesquisado e os posts mais acessados sempre apontam à Barraca Quechua, provando que referências sobre produtos ainda chamam muito a atenção.</p>
<p style="text-align: justify;">E o mais incrível, nenhum visitante do ACRE acessou o blog! Poxa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/off-topic/google-analytics-raio-x-do-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kombi Motor-Home ecológica</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/camping-high-tech/kombi-motor-home-ecologica</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/camping-high-tech/kombi-motor-home-ecologica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camping High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi]]></category>
		<category><![CDATA[Motor-Home]]></category>
		<category><![CDATA[tecnolovia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barracatecnologica.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[O designer canadense Alexandre Verdier transformou a Kombi em uma moderna casa-ecológica para acampamentos. O veículo é equipado com um motor híbrido (gasolina e elétrico) de 200 hp que emite apenas 160 g de CO2 por km. Outros itens incluem painéis solares no teto (40 watt – 12 volts), GPS para navegação, internet wireless e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/kombi.jpg"><img class="size-full wp-image-314  aligncenter" title="kombi" src="http://www.barracatecnologica.com/wp-content/uploads/2009/06/kombi.jpg" alt="kombi" width="460" height="312" /></a></p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; margin: 0px;">O designer canadense Alexandre Verdier transformou a Kombi em uma moderna casa-ecológica para acampamentos. O veículo é equipado com um motor híbrido (gasolina e elétrico) de 200 hp que emite apenas 160 g de CO2 por km. Outros itens incluem painéis solares no teto (40 watt – 12 volts), GPS para navegação, internet wireless e uma mini-cozinha.</p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; margin: 0px;">Mais leve, menor e com isso mais fácil de estacionar. Veículos não traçcados ou Motor-homes demandam maior área de manobra e de estacionamento, mais um ponto positivo para esta idéia que poderia muito bem renovar a amiração por este veículo no uso campista, relembrando que a Safari, montada pela Karmann-Ghia sobre chassis VW ainda é muito cultuada.</p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px;">Preço: 69 mil dólares.</p>
<p style="padding-top: 10px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; margin: 0px;">Via <a style="text-decoration: underline; color: #105cb6;" href="http://www.verdier.ca/" target="_blank">Verdier</a> (e também no <a href="http://ecotecnologia.wordpress.com/">EcoTecnologia</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barracatecnologica.com/camping-high-tech/kombi-motor-home-ecologica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida no Camping  e Bombinhas &#8211; Programa Patrola RBS/SC</title>
		<link>http://www.barracatecnologica.com/e-por-isso-que-acampamos/vida-no-camping-programa-patrola-rbssc</link>
		<comments>http://www.barracatecnologica.com/e-por-isso-que-acampamos/vida-no-camping-programa-patrola-rbssc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades...]]></category>
		<category><![CDATA[Dica de Lugar]]></category>
		<category><![CDATA[É por isso que acampamos...]]></category>
		<category><![CDATA[bombinhas]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
